Ariston Водонагреватель электрический АВS VLS EVO PW 80
Описание
Ariston Водонагреватель электрический ABS VLS EVO PW 80
| Модели | ABS VELIS EVO PW 80 |
| Объём, л | 80 |
| Мощность, Вт | 1500/2500 |
| Тип монтажа | Вертикальный / горизонтальный |
| Напряжение, В | 230 |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль |
| Управление | Электронное |
| Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C) | 1 ч 10 мин |
| Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С | 3 ч 06 мин |
| Макс. рабочее давление, бар | 6 |
| Макс. рабочая температура, °С | 80 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C, Вт | 1,3 |
| Быстрый нагрев | Нет |
| Ускоренный нагрев | Да |
| Защита при включении без воды | Да |
| Активная электрическая защита | Да |
| Функция ECO | Да |
| Автоматическая экономия | Да |
| Кабель питания с вилкой | Да |
| УЗО | Да |
| Предохранительный клапан | Да |
| Высота, мм | 1066 |
| Ширина, мм | 506 |
| Глубина, мм | 275 |
| Высота упаковки, мм | 1156 |
| Ширина упаковки, мм | 560 |
| Глубина упаковки, мм | 324 |
| Вес нетто, кг | 27 |
| Вес брутто, кг | 30 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Гарантия на внутреннюю емкость, лет | 5 |
| Страна производства | Россия |
| Код продукта | 3700437 |
| Код EAN | 5414849606272 |
| Номер сертификата | RU C-IT.АЛ16.В.16686 |
КОМФОРТ
- ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 квт + 1 квт)
- передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
- точная настройка и отображение температуры
- глубина 27 см экономит пространство
- возможность вертикального и горизонтального монтажа
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
- профессиональная система защиты от бактерий
- эмалевое покрытие ag+ защищает внутренний бак от коррозии
- трехступенчатая электронная система защиты
- отключение нагревательного элемента при отсутствии воды в баке
- автоматическое отключение нагревательного элемента от электросети после нагрева воды
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- экономия электроэнергии до 14%
- сверхплотная теплоизоляция
